Samiðn (352) | 01.04.2020 |
Rafiðnaðarmenn RSÍ (363) | 01.04.2020 |
Félag bókasafnsfræðinga (653) | 01.04.2020 |
Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins (657) | 01.04.2020 |
Kjaradeild félags íslenskra félagsvísindamanna (667) | 01.04.2020 |
Stéttarfélag lögfræðinga (687) | 01.04.2020 |
Fræðagarður (689) | 01.04.2020 |
Háskólakennarar (695) | 01.04.2020 |
Stéttarfélag tölvunarfræðinga (712) | 01.04.2020 |
Stéttarfélag verkfræðinga (713) | 01.04.2020 |
Dýralæknafélag Íslands (651) | 01.04.2020 |
Félag flugmálastarfsmanna (602) | 01.04.2020 |
Félag starfsmanna stjórnarráðsins (604) | 01.04.2020 |
Iðjuþjálfafélag Íslands (669) | 01.04.2020 |
Kennarasamband Íslands (707) | 01.04.2020 |
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga (673) | 01.04.2020 |
Landssamband slökkviliðsmanna (620) | 01.04.2020 |
Ljósmæðrafélag Íslands (613) | 01.04.2020 |
Sameyki (632) | 01.04.2020 |
Sjúkraliðafélag Íslands (628) | 01.04.2020 |
Starfsgreinasamband Íslands (145) | 01.04.2020 |
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar háskólamenn (693) | 01.04.2020 |
Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa (685) | 01.04.2020 |
Stéttarfélag sálfræðinga (683) | 01.04.2020 |
Stéttarfélag sjúkraþjálfa (665) | 01.04.2020 |
Þroskaþjálfafélag Íslands (639) | 01.04.2020 |
Starfsmannafélag Suðurnesja (641) | 01.04.2020 |
Kjölur (643) | 01.04.2020 |
Starfsmannafélag sveitarfélaga - samflot (644) | 01.04.2020 |
Alþingi (716) | 01.04.2020 |
Alþingi og Ríkisendurskoðun (715) | 01.04.2020 |
Félag leikstjóra á Íslandi (310) | 01.04.2020 |
Leikmynda- og búningahöfundar (311) | 01.04.2020 |
Lyfjafræðingafélag Íslands (720) | 01.04.2020 |
Sinfóníuhljómsveit Íslands (558) | 01.04.2020 |
Tollvarðafélag Íslands (616) | 01.04.2020 |
Félag íslenskra náttúrufræðinga (663) | 01.04.2020 |
Félag lífeindafræðinga (679) | 01.04.2020 |
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (661) | 01.04.2020 |
Landssamband lögreglumanna (609) | 01.04.2020 |
Félag Geislafræðinga (681) | 01.04.2020 |
Læknafélag Íslands (504) | 01.04.2020 |
Fæðisfé (582) | 01.03.2020 |
Nefndarlaun og þóknanir (542) | 01.04.2020 |
Meðaltalsverð fæðis í mötuneytum stjórnarráðsins er 880 kr frá 1 október 2020 | |