Starfsgreinasamband Íslands (145) | 1.1.2019 |
Vélstjórar Hafró (215) | 1.1.2019 |
Matvís v/bryta LHG (219) | 1.1.2019 |
Vélstjórar skipa LHG (220) | 1..1.2019 |
Félag íslenskra atvinnuflugmanna (331) | 1.1.2019 |
Flugvirkjafélag Íslands (332) | 1.2.2019 |
Félag matreiðslumanna (342) | 1.1.2019 |
Samiðn (ný tafla) (352) | 1.1.2019 |
Verkstjórasamband Íslands (ný tafla) (361) | 1.1.2019 |
Rafiðnaðarmenn RSÍ (ný tafla) (363) | 1.1.2019 |
Laun skv. lögum (501) | 1.5.2019 |
Félag íslenskra félagsvísindamanna (667) | 1.4.2019 |
Stéttarfélag lögfræðinga (687) | 1.4.2019 |
Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga (653) | 1.4.2019 |
Fræðagarður (689) | 1.4.2019 |
Forstöðumenn stofnana (508) | 25.5.2019 |
Félag prófessora við ríkisháskóla (692) | 1.4.2019 |
FH / FHA - launatafla S (695) | 1.4.2019 |
FH / FHA - launatafla A (696) | 1.4.2019 |
Samiðn - ný tafla (352) | 1.4.2019 |
Rafiðnaðarsamband Íslands - ný tafla (363) | 1.4.2019 |
Félag háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins (657) | 1.4.2019 |
Stéttarfélag tölvunarfræðinga (712) | 1.4.2019 |
Stéttarfélag verkfræðinga (713) | 1.4.2019 |
Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands (717) | 1.4.2019 |
| |
Dýralæknafélag Íslands (651) | 1.4.2019 |
Félag flugmálastarfsmanna (602) | 1.4.2019 |
Félag starfsmanna stjórnarráðsins (604) | 1.4.2019 |
Iðjuþjálfafélag Íslands (669) | 1.4.2019 |
Kennarasamband Íslands (707) | 1.4.2019 |
Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga (673) | 1.4.2019 |
Landssamband slökkviliðsmanna (531) | 1.4.2019 |
Landssamband slökkviliðsmanna LN (620) | 1.4.2019 |
Ljósmæðrafélag Íslands (613) | 1.4.2019 |
SFR (632) | 1.4.2019 |
Sjúkraliðafélag Íslands (628) | 1.4.2019 |
Starfsgreinasamband Íslands (145) | 1.4.2019 |
Starfsmannafélag Reykjavíkur - háskólamenn (693) | 1.4.2019 |
Starfsmannafélag Suðurnesja (641) | 1.4.2019 |
Kjölur (643) | 1.4.2019 |
Starfsmannafélag sveitarfélaga - samflot (644) | 1.4.2019 |
Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa (685) | 1.4.2019 |
Stéttarfélag sálfræðinga á Íslandi (683) | 1.4.2019 |
Stéttarfélag sjúkraþjálfa (665) | 1.4.2019 |
Þroskaþjálfafélag Íslands (639) | 1.4.2019 |
Alþingi (716) | 1.4.2019 |
Alþingi og Ríkisendurskoðun (715) | 1.4.2019 |
Félag leikstjóra á Íslandi (310) | 1.4.2019 |
Leikmynda- og búningahöfundar (311) | 1.4.2019 |
Lyfjafræðingafélag Íslands (720) | 1.4.2019 |
Sinfóníuhljómsveit Íslands (558) | 1.4.2019 |
Tollvarðafélag Íslands (616) | 1.4.2019 |
Félag íslenskra náttúrufræðinga (663) | 1.4.2019 |
Félag lífeindafræðinga (679) | 1.4.2019 |
Landssamband lögreglumanna (609) | 1.4.2019 |
Félag geislafræðinga (681) | 1.4.2019 |
Læknafélag Íslands (504) | 1.3.2019 |
| |
Fæðisfé | 1.9.2019 |
Meðaltalsverð fæðis í mötuneytum stjórnarráðsins er 838 kr frá 1 nóvember 2019 |